Кросс
Мотоцикл Кросс Motoland Kews K23
12 250 руб.
Мотоцикл Кросс Motoland XT 450 ST NC (ZS194MQ)
16 830 руб.
Мотоцикл Кросс 300 PWR KR300 (PR5 175FMM)
12 670 руб.
Мотоцикл Кросс Motoland 300 XR300 MILITARY
6 150 руб.
Мотоцикл Кросс Motoland Sport 300 R (175FMM)
| Багажник: | нет |
| База по осям: | 1380мм |
| Балансирный вал: | нет |
| Бензин: | 92 |
| маркировка двигателя: | 175 FMM |
| Маркировка двигателя мотоцикла: | 175 FMM |
| Вес: | 130кг |
| Вес в коробке: | 150кг |
| Материал обода: | Сталь |
| Материал рамы: | Сталь |
| Модель карбюратора: | NIBBI PE 30 |
| модель техники: | Sport 300 R |
| Мощность (л.с): | 25 |
| Мощность максимальная: | 25л.с. |
| Высота до руля: | 1240мм |
| Наличие Антибуксаторов: | нет |
| Высота по седлу: | 910мм |
| Наличие ПТС: | нет |
| Габариты в коробке (ДхШхВ): | 1560x460x860 |
| Обод: | Сталь |
| Габариты в собранном состоянии (ДхШхВ): | 2050х900х1240 |
| объем двигателя: | 300 |
| ГРМ: | Цепь |
| Передний тормоз: | Диск.. 2-х поршн. |
| Сидение: | Обшивка из противоскользящего материала |
| Двигатель: | 175FММ |
| Передний/задний тормоза: | Дисковые/дисковые |
| Колеса: | 21/18 |
| Передняя фара: | Линзованная лED |
| диаметр покрышек и дисков: | 21/18 |
| Счет-моточасов: | да |
| Дорожный просвет: | 350мм |
| Тип колес: | Стальные |
| Поворотники: | нет |
| тип покрышки: | Покрышка мото |
| Задний стоп-сигнал: | нет |
| Задний тормоз: | Диск. 1 поршн. |
| Приборная панель: | нет |
| Тормоза: | Гидравлическая. дисковая |
| Система запуска: | Электростартер/кикстартер |
| Прозрачный бак: | нет |
| Защита картера: | да |
| Рабочий объём: | 300 |
| Защита рамы (накладки): | нет |
| Защита рук: | да |
| Защита тормозных дисков: | нет |
| Цвет: | Красно-серый |
| Цепь: | 520 |
| Количество мест (чел): | 2 |
| Количество скоростей: | 5 |
| количество тактов: | 4 |
| Шаг цепи: | 520 |
| Руль: | Алюминиевый. усиленный |
| Свеча: | D8TC |
| Седло: | Из противоскользящ. материала |
| Ширина по рулю: | 900 |
| Нагрузка: | 160кг |
5 380 руб.
Мотоцикл Кросс Moto Apollo M6 300 EFI (NC182MN)
16 590 руб.
Мотоцикл Кросс Motoland PWR FS5 300 (175FMM)
8 800 руб.
Мотоцикл Кросс Motoland PWR TH5 300 (175FMM)
8 530 руб.
Мотоцикл Кросс Moto Apollo F5 300 (NB 300)
10 320 руб.
Мотоцикл Кросс Moto Apollo F5 300 (175FMM)
8 910 руб.
Мотоцикл Кросс Motoland 300 ENDURO MILITARY
5 740 руб.
Мотоцикл Кросс Moto Apollo F3 300 (175FMM)
9 520 руб.
Мотоцикл Кросс Kews K16 (175 FMN)
| База по осям: | 1440мм |
| Балансирный вал: | да |
| Бензин: | 92 |
| маркировка двигателя: | 175FMN |
| Вес: | 120кг |
| Материал рамы: | Сталь |
| Модель карбюратора: | NIBBI PE 30 |
| модель техники: | KeWs 16 |
| Мощность (л.с): | 25 |
| Высота до руля: | 1250мм |
| Наличие Антибуксаторов: | да |
| Высота по седлу: | 950мм |
| Наличие ПТС: | нет |
| ГРМ: | Цепь |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Сидение: | Обшивка из противоскользящего материала |
| Двигатель: | 175FMN |
| Передний/задний тормоза: | Дисковые/дисковые |
| Колеса: | 21/18 |
| Передняя фара: | лED |
| Задний стоп-сигнал: | нет |
| Задний тормоз: | Дисковый |
| Приборная панель: | лCD (Электронная) |
| Прозрачный бак: | да |
| Защита картера: | нет |
| Рабочий объём: | 300 |
| Защита рамы (накладки): | да |
| Защита рук: | нет |
| Защита тормозных дисков: | нет |
| Цепь: | 520H |
| Количество скоростей: | 5 |
| количество тактов: | 4 |
| Руль: | Алюминиевый. усиленный |
7 540 руб.
Мотоцикл Кросс Motoland XT300 HS (175FMM) 2025
| Багажник: | нет |
| База по осям: | 1380мм |
| Скорость: | 140 |
| Балансирный вал: | нет |
| Бензин: | 92 |
| маркировка двигателя: | 175 FMM |
| Бренд вело: | Motoland |
| Маркировка двигателя мотоцикла: | 175 FMM |
| Вес: | 114кг |
| Вес в коробке: | 134кг |
| Материал обода: | Алюминий |
| Материал рамы: | Сталь |
| Модель карбюратора: | NIBBI PE 30 |
| Мощность (л.с): | 25 |
| Мощность: | 300W |
| Мощность максимальная: | 25л.с. |
| Высота до руля: | 1140/1280мм |
| Наличие Антибуксаторов: | да |
| Высота по седлу: | 950мм |
| Наличие ПТС: | нет |
| Габариты в коробке (ДхШхВ): | 1500х400х860 |
| Обод: | Алюминий |
| Габариты в собранном состоянии, мм (ДхШхВ): | 2070х850х1140 |
| объем двигателя: | 300 |
| Габариты коробки: | 1500х400х860мм |
| ГРМ: | Цепь |
| Передний тормоз: | Диск.. 2-х поршн. |
| Двигатель: | 175FММ |
| Передний/задний тормоза: | Дисковые/дисковые |
| Система охлаждения: | Воздушное |
| Колеса: | 21/18 |
| Передняя фара: | Линзованная лED |
| диаметр покрышек и дисков: | 80/100 - R21 110/100 - R18 |
| Счет-моточасов: | да |
| Тип колес: | Спицованные алюминиевые |
| Поворотники: | нет |
| тип покрышки: | Покрышка мото |
| Задний стоп-сигнал: | нет |
| Задний тормоз: | Диск. 1 поршн. |
| Тормоза: | Гидравлическая |
| Система запуска: | Электростартер/кикстартер |
| Прозрачный бак: | нет |
| Защита картера: | да |
| Рабочий объём: | 300 |
| Защита рамы (накладки): | нет |
| Защита рук: | да |
| Защита тормозных дисков: | Переднего диска |
| Цепь: | 520 |
| Количество скоростей: | 5 |
| количество тактов: | 4 |
| Шаг цепи: | 520 |
| Руль: | Алюминиевый. усиленный |
| Свеча: | D8TC |
| Седло: | Из противоскользящ. материала |
| Ширина по рулю: | 850 |
| Нагрузка: | 150кг |
6 160 руб.
Мотоцикл Кросс Kews K23 MT (250) 2-T
| База по осям: | 1460мм |
| Балансирный вал: | нет |
| Бензин: | 92 |
| маркировка двигателя: | 166 MM |
| Вес: | 120кг |
| Материал обода: | Алюминий |
| Материал рамы: | Сталь |
| Модель карбюратора: | NIBBI PE 38 |
| Мощность (л.с): | 37 |
| Высота до руля: | 1250мм |
| Высота по седлу: | 950мм |
| Наличие ПТС: | нет |
| ГРМ: | Цепь |
| Сидение: | Обшивка из противоскользящего материала |
| Система охлаждения: | Водяное |
| Колеса: | 21/18 |
| Передняя фара: | лED |
| Тип колес: | Спицованные алюминиевые |
| Поворотники: | нет |
| Задний стоп-сигнал: | нет |
| Задний тормоз: | Дисковый |
| Тип ТС: | Кросс |
| Приборная панель: | лCD (Электронная) |
| Тормоза: | Дисковые гидравлические |
| Система запуска: | Электростартер/кикстартер |
| Прозрачный бак: | нет |
| Защита картера: | нет |
| Рабочий объём: | 250 |
| Защита рамы (накладки): | да |
| Защита рук: | нет |
| Защита тормозных дисков: | нет |
| Цвет: | Оранжево-черный |
| Цепь: | 520H |
| Количество скоростей: | 6 |
| количество тактов: | 2 |
| Шаг цепи: | 520H |
| Руль: | Алюминиевый. усиленный |
| Свеча: | DR8EA |
13 360 руб.
Мотоцикл Кросс Kews K16 (174MN)
9 100 руб.
Мопед Motoland Альфа VT 11 (LM48-D) (A)
3 380 руб.
Мотоцикл Кросс Motoland Kews K12 CB300
| Багажник: | нет |
| База по осям: | 1430мм |
| Балансирный вал: | нет |
| Бензин: | 92 |
| маркировка двигателя: | 175FMN |
| Маркировка двигателя мотоцикла: | 175FMN |
| Вес: | 116кг |
| Вес в коробке: | 132кг |
| Материал обода: | Алюминий |
| Материал рамы: | Сталь |
| Вилка: | Телескопическая вилка перевернутого типа |
| Модель карбюратора: | NIBBI PE 30 |
| Мощность (л.с): | 25 |
| Наличие Антибуксаторов: | да |
| Высота по седлу: | 910мм |
| Наличие ПТС: | нет |
| Обод: | Алюминий |
| Габариты в собранном состоянии (ДхШхВ): | 2140х8201180 |
| Бак: | 10 |
| Габариты в собранном состоянии, мм (ДхШхВ): | 2140х8201180 |
| Габариты коробки: | 1490х460х860мм |
| ГРМ: | Цепь |
| Передний тормоз: | дисковый. 2-х поршн. |
| Сидение: | Обшивка из противоскользящего материала |
| Двигатель: | 175FMN |
| Передний/задний тормоза: | Дисковые/дисковые |
| Система охлаждения: | Воздушное |
| Колеса: | 21/18 |
| Передняя фара: | Линзованная лED |
| Дорожный просвет: | 250мм |
| Поворотники: | нет |
| Емкость топливного бака: | 10 |
| Задний стоп-сигнал: | нет |
| Задний тормоз: | Дисковый. 2-х поршн. |
| Тип ТС: | Кросс |
| Тормоза: | Гидравлическая. дисковая |
| Система запуска: | Электростартер/кикстартер |
| Рабочий объём: | 300 |
| Цепь: | 520H |
| Количество скоростей: | 5 |
| количество тактов: | 4 |
| Шаг цепи: | 520H |
| Ширина по рулю: | 820 |
7 510 руб.
Мотоцикл Кросс Motoland 300 ENDURO SHIFT
6 670 руб.
Мотоцикл Кросс Kews K17 CB300
8 250 руб.
Мотоцикл Кросс Kews K26 YBS300
12 460 руб.
Мотоцикл Кросс Kews K23 LITE
| Багажник: | нет |
| База по осям: | 1450мм |
| Балансирный вал: | нет |
| Бензин: | 92 |
| Маркировка двигателя мотоцикла: | 175FMN |
| Вес: | 120кг |
| Материал обода: | Сталь |
| Материал рамы: | Сталь |
| Модель карбюратора: | NIBBI PE 30 |
| Мощность (л.с): | 25 |
| Высота до руля: | 1250мм |
| Наличие Антибуксаторов: | да |
| Высота по седлу: | 930мм |
| Наличие ПТС: | нет |
| Габариты в коробке (ДхШхВ): | 1490х460х870 |
| Габариты в собранном состоянии (ДхШхВ): | 2150х840х1250 |
| ГРМ: | Цепь |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Сидение: | Обшивка из противоскользящего материала |
| Двигатель: | 175FMM |
| Передний/задний тормоза: | Дисковые/дисковые |
| Система охлаждения: | Воздушное |
| Колеса: | 21/18 |
| Передняя фара: | Линзованная светодиодная |
| диаметр покрышек и дисков: | 80/100 - 21" 120/90 - 18" |
| Счет-моточасов: | нет |
| Дорожный просвет: | 350мм |
| Тип колес: | Спицованные алюминиевые |
| Поворотники: | нет |
| Емкость топливного бака: | 7 |
| Задний стоп-сигнал: | нет |
| Задний тормоз: | Дисковый |
| Тип ТС: | Кросс |
| Приборная панель: | лCD (Электронная) |
| Тормоза: | Дисковые гидравлические |
| Система запуска: | Электростартер/кикстартер |
| Прозрачный бак: | да |
| Защита картера: | нет |
| Рабочий объём: | 300 |
| Защита рамы (накладки): | да |
| Защита рук: | нет |
| Защита тормозных дисков: | нет |
| Цвет: | Оранжевый-белый |
| Количество скоростей: | 5 |
| количество тактов: | 4 |
| Шаг цепи: | 520 |
| Руль: | Алюминиевый. усиленный |
| Свеча: | D8EA |
| Ширина по рулю: | 840 |
7 920 руб.
Мотоцикл Кросс Motoland PWR FS5 300 (175FMM)
| База по осям: | 1450мм |
| Скорость: | 120 |
| Балансирный вал: | нет |
| Бензин: | 92 |
| маркировка двигателя: | 175 FMM |
| Маркировка двигателя мотоцикла: | 175 FMM |
| Вес: | 120кг |
| Материал обода: | Алюминий |
| Материал рамы: | Сталь |
| Модель карбюратора: | X-TECH PE |
| Мощность (л.с): | 25 |
| Высота до руля: | 1250мм |
| Высота по седлу: | 950мм |
| Наличие ПТС: | нет |
| Габариты в собранном состоянии (ДхШхВ): | 2140х800х1250 |
| объем двигателя: | 300 |
| Двигатель: | 175FMM |
| Система охлаждения: | Воздушная |
| Колеса: | 21/18 |
| Передняя фара: | Светодиодная |
| диаметр покрышек и дисков: | 80/100 - R21 110/100 - R18 |
| Счет-моточасов: | нет |
| Дорожный просвет: | 350мм |
| Поворотники: | нет |
| Задний стоп-сигнал: | да |
| Приборная панель: | лCD (Электронная) |
| Система запуска: | Электростартер/кикстартер |
| Защита картера: | нет |
| Рабочий объём: | 300 |
| Защита рамы (накладки): | да |
| Защита рук: | да |
| Защита тормозных дисков: | да |
| Цепь: | CHOHO 520 |
| Количество мест (чел): | 1 |
| Количество скоростей: | 5 |
| количество тактов: | 4 |
| Шаг цепи: | 520 |
8 040 руб.
Мотоцикл Кросс Motoland PWR FS5 300 4V (174MN)
| Багажник: | нет |
| Скорость: | 130 |
| Балансирный вал: | да |
| Бензин: | 92 |
| маркировка двигателя: | 174MN |
| Вес: | 120кг |
| Материал обода: | Алюминий |
| Модель карбюратора: | Nibbi N34 |
| Мощность (л.с): | 27 |
| Высота до руля: | 1250мм |
| Высота по седлу: | 950мм |
| Наличие ПТС: | нет |
| Габариты в собранном состоянии (ДхШхВ): | 2140х800х1250 |
| объем двигателя: | 300 |
| ГРМ: | Цепь |
| Двигатель: | 174MN |
| Система охлаждения: | Водяное |
| Колеса: | 21/18 |
| Передняя фара: | Светодиодная линзованная |
| диаметр покрышек и дисков: | 80/100 - R21 110/100 - R18 |
| Счет-моточасов: | нет |
| Дорожный просвет: | 350мм |
| Поворотники: | нет |
| Задний стоп-сигнал: | да |
| Приборная панель: | лCD (Электронная) |
| Система запуска: | Электростартер/кикстартер |
| Защита картера: | нет |
| Рабочий объём: | 300 |
| Защита рамы (накладки): | да |
| Защита рук: | да |
| Защита тормозных дисков: | да |
| Количество скоростей: | 5 |
| количество тактов: | 4 |
9 410 руб.
Мотоцикл Кросс 300 PWR FZ300 (175FMM) 2026
| Багажник: | нет |
| База по осям: | 1380мм |
| Балансирный вал: | да |
| Бензин: | 92 |
| маркировка двигателя: | 175FMM |
| Вес: | 120кг |
| Модель карбюратора: | X TECH PE |
| Мощность (л.с): | 25 |
| Высота до руля: | 1150мм |
| Наличие Антибуксаторов: | нет |
| Высота по седлу: | 950мм |
| Наличие ПТС: | нет |
| Габариты в коробке (ДхШхВ): | 1860х460х860 |
| Габариты в собранном состоянии (ДхШхВ): | 2080х900х1140 |
| ГРМ: | Цепь |
| Сидение: | Обшивка из противоскользящего материала |
| Система охлаждения: | Воздушное |
| Передняя фара: | Линзованная светодиодная |
| Счет-моточасов: | нет |
| Дорожный просвет: | 350мм |
| Тип колес: | Спицованные алюминиевые |
| Поворотники: | нет |
| Задний стоп-сигнал: | да |
| Тип ТС: | Кросс |
| Приборная панель: | лCD (Электронная) |
| Система запуска: | Электростартер/кикстартер |
| Прозрачный бак: | нет |
| Защита картера: | да |
| Рабочий объём: | 300 |
| Защита рамы (накладки): | нет |
| Защита рук: | да |
| Защита тормозных дисков: | да |
| Цвет: | Уточняйте у менеджера |
| Шаг цепи: | 520 |
6 760 руб.
Мотоцикл Кросс Motoland PWR TH3 300 (175FMM)
| База по осям: | 1375мм |
| Скорость: | 130 |
| Балансирный вал: | нет |
| Бензин: | 92 |
| маркировка двигателя: | 175 FMM |
| Вес в коробке: | 117кг |
| Материал обода: | Алюминий |
| Модель карбюратора: | Keihen PE 34 |
| Мощность (л.с): | 25 |
| Высота до руля: | 1200мм |
| Наличие Антибуксаторов: | да |
| Высота по седлу: | 910мм |
| Наличие ПТС: | нет |
| Габариты в собранном состоянии, мм (ДхШхВ): | 2090х910х1200 |
| ГРМ: | Цепь |
| Сидение: | Обшивка из противоскользящего материала |
| Двигатель: | 175FMM |
| Передний/задний тормоза: | Дисковые/дисковые |
| Система охлаждения: | Воздушное |
| Колеса: | 21/18 |
| Передняя фара: | Диодная |
| диаметр покрышек и дисков: | 80/100-21/110/100-18 |
| Дорожный просвет: | 320мм |
| Тип колес: | Спицованные алюминиевые |
| Поворотники: | нет |
| Емкость топливного бака: | 7 |
| Задний стоп-сигнал: | да |
| Тип ТС: | Кросс |
| Приборная панель: | лCD (Электронная) |
| Тормоза: | Дисковые гидравлические |
| Система запуска: | Электростартер/кикстартер |
| Прозрачный бак: | нет |
| Защита картера: | да |
| Рабочий объём: | 300 |
| Защита рамы (накладки): | нет |
| Защита рук: | да |
| Защита тормозных дисков: | нет |
| Цвет: | Оранжевый |
| Цепь: | 520 |
| Количество скоростей: | 5 |
| количество тактов: | 4 |
| Шаг цепи: | 520 |
| Руль: | Алюминиевый. усиленный |
5 320 руб.
Мотоцикл Кросс Motoland 300 PWR FZ300 4V (YB300H) 2026
| Багажник: | нет |
| База по осям: | 1380мм |
| Балансирный вал: | да |
| Бензин: | 92 |
| Маркировка двигателя мотоцикла: | 176 FMN |
| Вес: | 120кг |
| Модель карбюратора: | X TECH PE |
| Мощность (л.с): | 27 |
| Высота до руля: | 1150мм |
| Наличие Антибуксаторов: | нет |
| Высота по седлу: | 950мм |
| Наличие ПТС: | нет |
| Габариты в собранном состоянии (ДхШхВ): | 2080х900х1140 |
| Габариты коробки: | 1560x460x860мм |
| ГРМ: | Цепь |
| Сидение: | Обшивка из противоскользящего материала |
| Система охлаждения: | Воздушное |
| Передняя фара: | Линзованная светодиодная |
| Счет-моточасов: | нет |
| Дорожный просвет: | 350мм |
| Тип колес: | Спицованные алюминиевые |
| Поворотники: | нет |
| Задний стоп-сигнал: | да |
| Тип ТС: | Кросс |
| Приборная панель: | лCD (Электронная) |
| Система запуска: | Электростартер/кикстартер |
| Прозрачный бак: | нет |
| Защита картера: | да |
| Рабочий объём: | 300 |
| Защита рамы (накладки): | нет |
| Защита рук: | да |
| Защита тормозных дисков: | да |
| Цвет: | Уточняйте у менеджера |
| Шаг цепи: | 520 |
6 500 руб.
Мотоцикл Кросс Moto Apollo M6 300 EFI (NC182MN) РАСПРОДАЖА
| Багажник: | нет |
| База по осям: | 1480мм |
| Бренд: | MOTO APOллO |
| Балансирный вал: | да |
| Бензин: | 92 |
| Маркировка двигателя мотоцикла: | ZS 182 MN |
| Вес: | 120кг |
| Число передач: | 6 |
| Трансмиссия: | Механика |
| Модель карбюратора: | EFI/инжектор |
| Мощность (л.с): | 31 |
| Колеса: | 80х100 R21 110х100 R18 |
| Высота до руля: | 1250мм |
| Высота по седлу: | 980мм |
| Наличие ПТС: | нет |
| Габариты в коробке (ДхШхВ): | 1880х460х860 |
| Габариты в собранном состоянии (ДхШхВ): | 2160х820х1280 |
| ГРМ: | Цепь |
| Сидение: | Обшивка из противоскользящего материала |
| Система охлаждения: | Водяное |
| Передняя фара: | Линзованная диодная |
| Счет-моточасов: | да |
| Дорожный просвет: | 330мм |
| Тип колес: | Спицованные алюминиевые |
| Сигнализация: | нет |
| Поворотники: | нет |
| Родительский контроль: | нет |
| Чека-безопасности: | нет |
| Задний стоп-сигнал: | да |
| Тип ТС: | Кросс |
| Приборная панель: | лCD (Электронная) |
| Система запуска: | Электростартер/ручной стартер |
| Защита картера: | нет |
| Рабочий объём: | 300 |
| Защита рук: | нет |
| Цвет: | Уточняйте у менеджера |
| Подножки пасажира: | нет |
| Шаг цепи: | 520 H - O |
| Комплект рычагов: | Складные. легкого выжима |
| Свеча: | D8EA |
14 290 руб.
Мотоцикл Кросс Motoland XT 250 HS (172FMM) с ПТС
| Багажник: | нет |
| База по осям: | 1370мм |
| Бренд: | MOTOлAND |
| Бензин: | 92 |
| Маркировка двигателя мотоцикла: | 172FMM-3A |
| Вес: | 120кг |
| Число передач: | 5 |
| Трансмиссия: | Механика |
| Модель карбюратора: | NIBBI PE 30 |
| Колеса: | 21/18 |
| Высота до руля: | 1140/1280мм |
| Габариты в коробке (ДхШхВ): | 1560x460x860 |
| Габариты в собранном состоянии (ДхШхВ): | 2050х800х1140 |
| ГРМ: | Цепь |
| Сидение: | Мягкое. обшивка из кожзаменителя |
| Система охлаждения: | Воздушное |
| Передняя фара: | Галогеновая (ближний. дальний) |
| Звуковой сигнал: | да |
| Счет-моточасов: | нет |
| Наличие гермитичных разъемов: | нет |
| Дорожный просвет: | 340мм |
| Тип колес: | Спицованные алюминиевые |
| Сигнализация: | нет |
| Поворотники: | да |
| Родительский контроль: | нет |
| Чека-безопасности: | нет |
| Задний стоп-сигнал: | да |
| Тип ТС: | Кросс |
| Приборная панель: | лCD (Электронная) |
| Прозрачный бак: | да |
| Наличие антибуксаторов: | да |
| Система запуска: | Электростартер/кикстартер |
| Защита картера: | нет |
| Рабочий объём: | 250 |
| Защита рук: | нет |
| Цвет: | Желтый |
| Подножки пасажира: | да |
| Шаг цепи: | 520 H - O |
| Свеча: | D8TC |
4 790 руб.










































