Велосипеды
Велосипед 12" KROSTEK WAKE
460 руб.
Велосипед 12" KROSTEK PLAY (розовый)
240 руб.
Беговел 12" KROSTEK B-NY
360 руб.
Беговел 12" KROSTEK B-NY (голубой)
360 руб.
Велосипед 27.5" GTX BOOST 2701 (рама 19")
1 800 руб.
Велосипед 27,5" GTX ALPIN 2701 (рама 19") (000083)
| Размер рамы: | 19 |
| Колеса: | 27.5 |
| Бренд вело: | GTX |
| Рама: | GTX HOTROCK AллOY 6061 |
| Вес в коробке: | 17кг |
| Материал обода: | Алюминий |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 875/1020 |
| Обод: | GTX TECH DP17 |
| Габариты в собранном состоянии, мм (ДхШхВ): | 1790х690х1010 |
| Педали: | GTX FP-979 |
| Грипсы: | GTX G119 |
| Передний переключатель: | Shimano TZ30 |
| Вынос руля: | GTX ROCKY MOUNTAIN XC7 |
| Передний тормоз: | ZOOM MECH DISC DB280 |
| Передняя втулка: | QUANDO |
| диаметр покрышек и дисков: | 27.5 |
| По назначению: | Горные |
| задние звезды (кассета): | Shimano TZ21 |
| Задний переключатель: | Shimano TZ30 |
| Подседельный штырь: | GTX Trans-X Dropper |
| Задний тормоз: | ZOOM MECH DISC DB280 |
| Покрышка: | KENDA 27.5*2.1 K1104A |
| Задняя втулка: | QUANDO |
| Каретка: | NECO |
| Цепь: | Z50 |
| Рулевая колонка: | GTX Tange Si Custom |
| Руль: | GTX S3 riser 680MM |
| Шатуны: | GTX Race Face Aeffect |
| Седло: | GTX 1157C-02 |
1 020 руб.
Велосипед 26" GTX JULIET 200 (рама 17") (000056)
| Размер рамы: | 17 |
| Манетки: | SRAM X-4 |
| Колеса: | 26 |
| Рама: | GTX JUлIET лO |
| Материал обода: | Алюминий |
| Вес вело: | 15кг |
| Материал рамы: | Алюминий |
| Обод: | GTX TECH DP17 |
| Педали: | GTX FP-925 |
| Грипсы: | GTX G107 |
| Передний переключатель: | SRAM FD-3.0 |
| Вынос руля: | GTX ROCKY MOUNTAIN XC7 |
| Передний тормоз: | TEKTRO HYDRAUлIC BRAKE M290 |
| Передняя втулка: | QUANDO |
| По назначению: | Женские |
| задние звезды (кассета): | SRAM PG820 |
| Задний переключатель: | SRAM X-4 |
| Подседельный штырь: | GTX Trans-X Dropper |
| Задний тормоз: | TEKTRO HYDRAUлIC BRAKE M290 |
| Покрышка: | KENDA 26*2.1 K887 |
| Задняя втулка: | QUANDO |
| Тормоза: | Дисковые гидравлические |
| Каретка: | NECO |
| Цепь: | Z51 |
| Количество скоростей: | 21 |
| Рулевая колонка: | GTX Tange Si Custom |
| Руль: | GTX S3 riser 640MM |
| Шатуны: | GTX Range Race |
| Седло: | GTX 1157C-02 |
| Нагрузка: | 100кг |
1 140 руб.
Велосипед 29" KROSTEK LEVEL 2702 (рама 19'')
| Размер рамы: | 19 |
| Колеса: | 29 |
| Материал обода: | Сталь |
| Вес вело: | 18кг |
| Материал рамы: | Алюминий |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 820/970 |
| Габариты в собранном состоянии, мм (ДхШхВ): | 1800х700х1020 |
| По назначению: | Горные |
| Тормоза: | Дисковые гидравлические |
| Количество скоростей: | 21 |
| Нагрузка: | 100кг |
1 070 руб.
Велосипед 12" KROSTEK WAKE
| Размер рамы: | 8.8 |
| Колеса: | 12 |
| Бренд вело: | KROSTEK |
| Материал обода: | Сталь |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 480-580 |
| Примечание: | red |
| Количество скоростей: | 1 |
220 руб.
Велосипед 14" KROSTEK MICKEY (500002)
| Колеса: | 14 |
| Бренд вело: | KROSTEK |
| Материал обода: | Сталь |
| Вес вело: | 8кг |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 520-620 |
| Тормоза: | Ножной (задняя втулка) |
| Количество скоростей: | 1 |
290 руб.
Велосипед 26" GTX FAT 03 (рама 16") (000062)
1 520 руб.
Велосипед 14" KROSTEK PLAY (рама 10")
| Размер рамы: | 10 |
| Колеса: | 14 |
| Бренд вело: | KROSTEK |
| Материал обода: | Сталь |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 520-620 |
| Габариты в собранном состоянии, мм (ДхШхВ): | 1000x520x720 |
| Примечание: | yelloW |
| Количество скоростей: | 1 |
230 руб.
Велосипед 27,5" GTX ALPIN 200 (рама 19") (000030)
| Размер рамы: | 19 |
| Манетки: | Shimano Sл-M360 24S |
| Колеса: | 27.5 |
| Бренд вело: | GTX |
| Рама: | GTX ROCKHOPPER AллOY 6061 |
| Вес в коробке: | 17кг |
| Материал обода: | Алюминий |
| Вилка: | SUNTOUR XCM HлO |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 875/1020 |
| Обод: | GTX Race |
| Габариты в собранном состоянии, мм (ДхШхВ): | 1750х670х1050 |
| Педали: | GTX FP-979 |
| Грипсы: | GTX G119 |
| Передний переключатель: | Shimano FD-M310 |
| Вынос руля: | GTX Stout X9 |
| Передний тормоз: | TEKTRO HYDRAUлIC BRAKE HDC300 |
| Передняя втулка: | QUANDO |
| диаметр покрышек и дисков: | 27.5 |
| По назначению: | Горные |
| задние звезды (кассета): | Shimano HG 51-8 |
| Задний переключатель: | Shimano RD-M360 |
| Подседельный штырь: | GTX Trans-X Dropper |
| Задний тормоз: | TEKTRO HYDRAUлIC BRAKE HDC300 |
| Покрышка: | KENDA 27.5*2.1 K1047 |
| Задняя втулка: | QUANDO |
| Каретка: | NECO |
| Цепь: | Z72 |
| Рулевая колонка: | GTX Tange Si Custom |
| Руль: | GTX S3 riser 660MM |
| Шатуны: | Shimano FCM171 |
| Седло: | GTX 1164A-02 |
1 540 руб.
Велосипед 14" KROSTEK RALLY
| Размер рамы: | 10 |
| Колеса: | 14 |
| Бренд вело: | KROSTEK |
| Материал обода: | Сталь |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 520-620 |
| Габариты в собранном состоянии, мм (ДхШхВ): | 1050x510x730 |
| Примечание: | yelloW |
| Количество скоростей: | 1 |
220 руб.
Велосипед 14" KROSTEK ONYX GIRL (500116)
| Колеса: | 14 |
| Бренд вело: | KROSTEK |
| Материал обода: | Сталь |
| Вес вело: | 8кг |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 520-620 |
| Тормоза: | Ножной (задняя втулка) |
| Количество скоростей: | 1 |
220 руб.
Велосипед 14" KROSTEK BAMBI BOY (500100)
| Колеса: | 14 |
| Бренд вело: | KROSTEK |
| Материал обода: | Сталь |
| Вес вело: | 8кг |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 520-620 |
| Тормоза: | Ножной (задняя втулка) |
| Количество скоростей: | 1 |
210 руб.
Велосипед 14" KROSTEK SEVEN (500010)
| Колеса: | 14 |
| Бренд вело: | KROSTEK |
| Материал обода: | Сталь |
| Вес вело: | 8кг |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 520-620 |
| Тормоза: | Ножной (задняя втулка) |
| Количество скоростей: | 1 |
270 руб.
Велосипед 27.5" KROSTEK ROCKY 700 (рама 17'')
| Размер рамы: | 17 |
| Колеса: | 27.5 |
| Бренд вело: | KROSTEK |
| Материал обода: | Сталь |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 820/970 |
| диаметр покрышек и дисков: | 27.5 |
| По назначению: | Горные |
820 руб.
Велосипед 14" KROSTEK BAMBI GIRL (500111)
| Колеса: | 14 |
| Бренд вело: | KROSTEK |
| Материал обода: | Сталь |
| Вес вело: | 8кг |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 520-620 |
| Тормоза: | Ножной (задняя втулка) |
| Количество скоростей: | 1 |
210 руб.
Велосипед 26" KROSTEK GLORIA 610 (рама 15'') (500094)
| Размер рамы: | 15 |
| Колеса: | 26 |
| Бренд вело: | KROSTEK |
| Материал обода: | Сталь |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 900/1020 |
| По назначению: | Женские |
710 руб.
Велосипед 29" GTX BIG 2902 (рама 19") (000086)
| Размер рамы: | 19 |
| Колеса: | 29 |
| Бренд вело: | GTX |
| Рама: | GTX TAhOE AллOY 6061 |
| Вес в коробке: | 17кг |
| Материал обода: | Алюминий |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 930/1030 |
| Обод: | GTX TECH DP17 |
| Габариты в собранном состоянии, мм (ДхШхВ): | 1830х690х1090 |
| Педали: | GTX FP-979 |
| Грипсы: | GTX G119 |
| Передний переключатель: | Shimano TZ30 |
| Вынос руля: | GTX ROCKY MOUNTAIN XC7 |
| Передний тормоз: | ZOOM MECH DISC DB280 |
| Передняя втулка: | QUANDO |
| По назначению: | Горные |
| задние звезды (кассета): | Shimano TZ21 |
| Задний переключатель: | Shimano TZ30 |
| Подседельный штырь: | GTX Trans-X Dropper |
| Задний тормоз: | ZOOM MECH DISC DB280 |
| Покрышка: | KENDA 29*2.1 K1104A |
| Задняя втулка: | QUANDO |
| Каретка: | NECO |
| Цепь: | Z50 |
| Рулевая колонка: | GTX Tange Si Custom |
| Руль: | GTX S3 riser 680MM |
| Шатуны: | GTX Race Face Aeffect |
| Седло: | GTX 1157C-02 |
1 020 руб.
Велосипед 26" KROSTEK IMPULSE 603 (рама 19'')
| Размер рамы: | 18.5 |
| Колеса: | 26 |
| Бренд вело: | KROSTEK |
| Материал обода: | Сталь |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 900/1020 |
| По назначению: | Горные |
570 руб.
Велосипед 27.5" KROSTEK ROCKY 710 (рама 17'')
| Размер рамы: | 17 |
| Колеса: | 27.5 |
| Бренд вело: | KROSTEK |
| Материал обода: | Сталь |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 820/970 |
| диаметр покрышек и дисков: | 27.5 |
| По назначению: | Горные |
940 руб.
Велосипед 26" KROSTEK GLORIA 605 (рама 17'') (500034)
| Размер рамы: | 17 |
| Колеса: | 26 |
| Бренд вело: | KROSTEK |
| Вес в коробке: | 20кг |
| Материал обода: | Сталь |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 900/1020 |
| По назначению: | Женские |
820 руб.
Велосипед 26" KROSTEK GLORIA 600 (рама 18'') (500058)
| Размер рамы: | 18 |
| Колеса: | 26 |
| Бренд вело: | KROSTEK |
| Вес в коробке: | 20кг |
| Материал обода: | Сталь |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 900/1020 |
| По назначению: | Женские |
750 руб.
Велосипед 27,5" KROSTEK DEXTER 705 (рама 17'') (500083)
| Размер рамы: | 17 |
| Колеса: | 27.5 |
| Бренд вело: | KROSTEK |
| Материал обода: | Сталь |
| Вес вело: | 22кг |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 820/970 |
| диаметр покрышек и дисков: | 27.5 |
| По назначению: | Двухподвесные |
780 руб.
Велосипед 14" KROSTEK ONYX BOY (500105)
| Размер рамы: | 9.5 |
| Колеса: | 14 |
| Бренд вело: | KROSTEK |
| Материал обода: | Сталь |
| Вес вело: | 8кг |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 520-620 |
| Габариты в собранном состоянии, мм (ДхШхВ): | 1000x530x740 |
| Тормоза: | Ножной (задняя втулка) |
| Количество скоростей: | 1 |
230 руб.
Велосипед 26" KROSTEK IMPULSE 604 (рама 17'')
| Размер рамы: | 18.5 |
| Колеса: | 26 |
| Бренд вело: | KROSTEK |
| Материал обода: | Сталь |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 900/1020 |
| По назначению: | Горные |
570 руб.
Велосипед 26" KROSTEK IMPULSE 602 (рама 17'')
| Размер рамы: | 18.5 |
| Колеса: | 26 |
| Бренд вело: | KROSTEK |
| Материал обода: | Сталь |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 900/1020 |
| По назначению: | Горные |
590 руб.
Велосипед 27.5" KROSTEK ADVANCED 705 (рама 19'')
| Размер рамы: | 19 |
| Колеса: | 27.5 |
| Бренд вело: | KROSTEK |
| Материал обода: | Сталь |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 820/970 |
| диаметр покрышек и дисков: | 27.5 |
| По назначению: | Горные |
990 руб.
Велосипед 26" KROSTEK IMPULSE 605 (рама 17'') (500054)
| Размер рамы: | 17 |
| Колеса: | 26 |
| Бренд вело: | KROSTEK |
| Материал обода: | Сталь |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 900/1020 |
| По назначению: | Горные |
770 руб.
Велосипед 27.5" KROSTEK ULTIMATE 710 (рама 21'') (500075)
| Размер рамы: | 21 |
| Колеса: | 27.5 |
| Бренд вело: | KROSTEK |
| Материал обода: | Сталь |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 820/970 |
| диаметр покрышек и дисков: | 27.5 |
| По назначению: | Горные |
930 руб.
Велосипед 14" GTX PONY (рама 7.8") (000072)
| Манетки: | нет |
| Бренд вело: | GTX |
| Материал обода: | Алюминий |
| Вес вело: | 8кг |
| Вилка: | GTX NORMAл FORK |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 520-620 |
| Обод: | GTX ZлA-010 |
| Педали: | GTX FP-627 |
| Грипсы: | GTX G88 |
| Передний переключатель: | нет |
| Передний тормоз: | нет |
| Передняя втулка: | QUANDO |
| Задний переключатель: | нет |
| Задний тормоз: | GTX COASTER BRAKE |
| Покрышка: | WANDA J1023 |
| Задняя втулка: | QUANDO |
| Тормоза: | Ножной (задняя втулка) |
| Каретка: | NECO |
| Цепь: | Z410 |
| Количество скоростей: | 1 |
| Рулевая колонка: | GTX Tange Si Custom |
| Руль: | GTX JB-6815 |
| Седло: | GTX HB-0626 |
210 руб.
Велосипед 14" KROSTEK KITTY (500007)
| Колеса: | 14 |
| Бренд вело: | KROSTEK |
| Материал обода: | Сталь |
| Вес вело: | 8кг |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 520-620 |
| Тормоза: | Ножной (задняя втулка) |
| Количество скоростей: | 1 |
270 руб.
Велосипед 27,5" GTX ALPIN 2702 (рама 19") (000085)
| Размер рамы: | 19 |
| Манетки: | Shimano 24S |
| Колеса: | 27.5 |
| Бренд вело: | GTX |
| Рама: | GTX CRAV E EXPERT AллOY 6069 |
| Вес в коробке: | 17кг |
| Материал обода: | Алюминий |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 875/1020 |
| Обод: | GTX Race |
| Габариты в собранном состоянии, мм (ДхШхВ): | 1810х710х1025 |
| Педали: | GTX FP-979 |
| Грипсы: | GTX G119 |
| Передний переключатель: | Shimano FD-M310 |
| Вынос руля: | GTX Stout X9 |
| Передний тормоз: | TEKTRO NOV EлA MECH 160 |
| Передняя втулка: | QUANDO |
| диаметр покрышек и дисков: | 27.5 |
| По назначению: | Горные |
| задние звезды (кассета): | Shimano HG 31-8 |
| Задний переключатель: | Shimano FD-M310 |
| Подседельный штырь: | GTX Trans-X Dropper |
| Задний тормоз: | TEKTRO NOV EлA MECH 160 |
| Покрышка: | KENDA 27.5*2.1 K1047 |
| Задняя втулка: | QUANDO |
| Каретка: | NECO |
| Цепь: | Z72 |
| Рулевая колонка: | GTX Tange Si Custom |
| Руль: | GTX S3 riser 660MM |
| Шатуны: | GTX Race Face Aeffect |
| Седло: | GTX 1164A-02 |
1 040 руб.
Велосипед 27.5" KROSTEK ULTIMATE 720 (рама 17'') (500089)
| Размер рамы: | 17 |
| Колеса: | 27.5 |
| Бренд вело: | KROSTEK |
| Материал обода: | Сталь |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 820/970 |
| диаметр покрышек и дисков: | 27.5 |
| По назначению: | Горные |
920 руб.
Велосипед 26" KROSTEK DEXTER 605 (рама 19'') (500036)
| Размер рамы: | 19 |
| Колеса: | 26 |
| Бренд вело: | KROSTEK |
| Материал обода: | Сталь |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 900/1020 |
| По назначению: | Двухподвесные |
700 руб.
Велосипед 26" GTX MOON 1000 (рама 17") (000005)
| Размер рамы: | 17 |
| Манетки: | EF51 24S |
| Колеса: | 26 |
| Бренд вело: | GTX |
| Рама: | GTX MOON 6061 Alloy |
| Вес в коробке: | 17кг |
| Материал обода: | Алюминий |
| Вилка: | SUNTOUR XCM HлO |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 900/1020 |
| Обод: | GTX Race |
| Педали: | GTX FP-925 |
| Грипсы: | GTX G119 |
| Передний переключатель: | Shimano TX50 |
| Вынос руля: | GTX Forged DC7 |
| Передний тормоз: | ZOOM MECH DISC DB280 |
| Передняя втулка: | QUANDO |
| По назначению: | Двухподвесные |
| задние звезды (кассета): | Shimano HG 31-8 |
| Задний переключатель: | Shimano RD-M310 |
| Подседельный штырь: | GTX Trans-X Dropper |
| Задний тормоз: | ZOOM MECH DISC DB280 |
| Покрышка: | KENDA 26*2.35 K1047 |
| Задняя втулка: | QUANDO |
| Тормоза: | Дисковые гидравлические |
| Каретка: | NECO |
| Цепь: | KMC Z72 |
| Рулевая колонка: | GTX Tange Si Custom |
| Руль: | GTX S3 riser 660MM |
| Шатуны: | FCM-131 |
| Седло: | GTX 1164A-02 |
1 620 руб.
Велосипед 24" GTX TROPHY ( рама 12") (000097)
| Размер рамы: | 12 |
| Манетки: | Shimano EF51 21S |
| Колеса: | 24 |
| Бренд вело: | GTX |
| Рама: | GTX TROPHY |
| Вес в коробке: | 15кг |
| Материал обода: | Алюминий |
| Вес вело: | 13кг |
| Вилка: | GTX 735F |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 865/975 |
| Обод: | GTX TECH DP17 |
| Педали: | GTX FP-853 |
| Грипсы: | GTX G104 |
| Передний переключатель: | SHIMANO T30 |
| Передний тормоз: | ZOOM MECH DISC DB280 |
| Передняя втулка: | QUANDO |
| диаметр покрышек и дисков: | 24 |
| задние звезды (кассета): | Shimano TZ21 |
| Задний переключатель: | Shimano TX35 |
| Подседельный штырь: | GTX Trans-X Dropper |
| Задний тормоз: | ZOOM MECH DISC DB280 |
| Покрышка: | WANDA P1033 24" |
| Задняя втулка: | QUANDO |
| Тормоза: | Дисковые гидравлические |
| Каретка: | NECO |
| Цепь: | Z51 |
| Рулевая колонка: | GTX Tange Si Custom |
| Шатуны: | GTX Range Race |
| Седло: | GTX V D732-03 |
880 руб.
Велосипед 27.5" KROSTEK ULTIMATE 705 (рама 17'') (500066)
| Размер рамы: | 17 |
| Колеса: | 27.5 |
| Бренд вело: | KROSTEK |
| Материал обода: | Сталь |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 820/970 |
| диаметр покрышек и дисков: | 27.5 |
| По назначению: | Горные |
790 руб.
Велосипед 27.5" KROSTEK LEVEL 2701 (рама 17'')
| Размер рамы: | 17.5 |
| Колеса: | 27.5 |
| Бренд вело: | KROSTEK |
| Вес в коробке: | 20кг |
| Материал обода: | Сталь |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 820/970 |
| Габариты в собранном состоянии, мм (ДхШхВ): | 175х70х100 |
| диаметр покрышек и дисков: | 27.5 |
| По назначению: | Горные |
| Количество скоростей: | 27 |
680 руб.
Велосипед 26" KROSTEK IMPULSE 615 (рама 19'') (500032)
| Размер рамы: | 19 |
| Колеса: | 26 |
| Бренд вело: | KROSTEK |
| Материал обода: | Сталь |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 900/1020 |
| По назначению: | Горные |
870 руб.
Велосипед 26" KROSTEK IMPULSE 610 (рама 17'') (500055)
| Размер рамы: | 17 |
| Колеса: | 26 |
| Бренд вело: | KROSTEK |
| Материал обода: | Сталь |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 900/1020 |
| По назначению: | Горные |
820 руб.
Велосипед 26" KROSTEK DEXTER 615 (рама 21'') (500078)
| Размер рамы: | 21 |
| Колеса: | 26 |
| Бренд вело: | KROSTEK |
| Материал обода: | Сталь |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 900/1020 |
| По назначению: | Двухподвесные |
730 руб.
Велосипед 27,5" GTX ALPIN 100 (рама 17") (000028)
| Размер рамы: | 17 |
| Манетки: | Shimano Sл-M360 24S |
| Колеса: | 27.5 |
| Бренд вело: | GTX |
| Рама: | GTX ROCKHOPPER AллOY 6061 |
| Вес в коробке: | 17кг |
| Материал обода: | Алюминий |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 855/965 |
| Обод: | GTX Race |
| Габариты в собранном состоянии, мм (ДхШхВ): | 1780х670х1035 |
| Педали: | GTX FP-979 |
| Грипсы: | GTX G119 |
| Передний переключатель: | Shimano FD-M310 |
| Вынос руля: | GTX Stout X9 |
| Передний тормоз: | TEKTRO HYDRAUлIC BRAKE M290 |
| Передняя втулка: | QUANDO |
| диаметр покрышек и дисков: | 27.5 |
| По назначению: | Горные |
| задние звезды (кассета): | Shimano HG 41-8 |
| Задний переключатель: | Shimano RD-M360 |
| Подседельный штырь: | GTX Trans-X Dropper |
| Задний тормоз: | TEKTRO HYDRAUлIC BRAKE M290 |
| Покрышка: | KENDA 27.5*2.1 K1047 |
| Задняя втулка: | QUANDO |
| Каретка: | NECO |
| Цепь: | Z72 |
| Рулевая колонка: | GTX Tange Si Custom |
| Руль: | GTX S3 riser 660MM |
| Шатуны: | Shimano FCM171 |
| Седло: | GTX 1164A-02 |
1 790 руб.
Велосипед 29" GTX BIG 2910 (рама 17") (000119)
| Размер рамы: | 17 |
| Колеса: | 29 |
| Бренд вело: | GTX |
| Рама: | GTX HOTROCK AллOY 6061 |
| Вес в коробке: | 17кг |
| Материал обода: | Алюминий |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 855/1005 |
| Обод: | GTX TECH DP17 |
| Габариты в собранном состоянии, мм (ДхШхВ): | 1860х690х1105 |
| Педали: | GTX FP-979 |
| Грипсы: | GTX G119 |
| Передний переключатель: | Shimano TZ30 |
| Вынос руля: | GTX ROCKY MOUNTAIN XC7 |
| Передний тормоз: | ZOOM MECH DISC DB280 |
| Передняя втулка: | QUANDO |
| По назначению: | Горные |
| задние звезды (кассета): | Shimano TZ21 |
| Задний переключатель: | Shimano TZ30 |
| Подседельный штырь: | GTX Trans-X Dropper |
| Задний тормоз: | ZOOM MECH DISC DB280 |
| Задняя втулка: | QUANDO |
| Каретка: | NECO |
| Цепь: | Z50 |
| Рулевая колонка: | GTX Tange Si Custom |
| Руль: | GTX S3 riser 680MM |
| Шатуны: | GTX Race Face Aeffect |
| Седло: | GTX 1157C-02 |
1 330 руб.
Велосипед 27.5" KROSTEK ULTIMATE 715 (рама 17'') (500068)
| Размер рамы: | 17 |
| Колеса: | 27.5 |
| Бренд вело: | KROSTEK |
| Материал обода: | Сталь |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 820/970 |
| диаметр покрышек и дисков: | 27.5 |
| По назначению: | Горные |
930 руб.
Велосипед 26" KROSTEK IMPULSE 620 (рама 19'') (500087)
| Размер рамы: | 19 |
| Колеса: | 26 |
| Бренд вело: | KROSTEK |
| Материал обода: | Сталь |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 900/1020 |
| По назначению: | Горные |
880 руб.
Велосипед 26" KROSTEK DEXTER 610 (рама 21'') (500077)
| Размер рамы: | 21 |
| Колеса: | 26 |
| Бренд вело: | KROSTEK |
| Материал обода: | Сталь |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 900/1020 |
| По назначению: | Двухподвесные |
690 руб.
Велосипед 20" KROSTEK FREESTYLE 205
610 руб.
Велосипед 26" KROSTEK DEXTER 600 (рама 19'') (500035)
| Размер рамы: | 19 |
| Колеса: | 26 |
| Бренд вело: | KROSTEK |
| Материал обода: | Сталь |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 900/1020 |
| По назначению: | Двухподвесные |
670 руб.
Велосипед 27.5" KROSTEK ULTIMATE 700 (рама 19'') (500039)
| Размер рамы: | 19 |
| Колеса: | 27.5 |
| Бренд вело: | KROSTEK |
| Материал обода: | Сталь |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 820/970 |
| диаметр покрышек и дисков: | 27.5 |
| По назначению: | Горные |
740 руб.





































































































