Велосипеды
Велосипед 20" KROSTEK WILD 201 (500120)
1 080 руб.
Велосипед 26" GTX ALPIN S (рама 17") (000117)
| Размер рамы: | 17 |
| Манетки: | EF51 24S |
| Колеса: | 26 |
| Бренд вело: | GTX |
| Рама: | GTX SMOOTHWAлл AллOY 6065 |
| Вес в коробке: | 17кг |
| Материал обода: | Алюминий |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 900/1020 |
| Обод: | GTX TECH DP17 |
| Габариты в собранном состоянии, мм (ДхШхВ): | 1700х660х1010 |
| Педали: | GTX FP-979 |
| Грипсы: | GTX G119 |
| Передний переключатель: | Shimano TZ30 |
| Вынос руля: | GTX ROCKY MOUNTAIN XC7 |
| Передний тормоз: | ZOOM MECH DISC DB280 |
| Передняя втулка: | QUANDO |
| По назначению: | Горные |
| задние звезды (кассета): | Shimano TZ21 |
| Задний переключатель: | Shimano TZ30 |
| Подседельный штырь: | GTX Trans-X Dropper |
| Задний тормоз: | ZOOM MECH DISC DB280 |
| Задняя втулка: | QUANDO |
| Тормоза: | Дисковые гидравлические |
| Каретка: | NECO |
| Цепь: | Z50 |
| Рулевая колонка: | GTX Tange Si Custom |
| Руль: | GTX S3 riser 640MM |
| Шатуны: | GTX Race Face Aeffect |
| Седло: | GTX 1157C-02 |
970 руб.
Велосипед 27,5" KROSTEK GLORIA 615 (рама 15'') (500096)
| Размер рамы: | 15 |
| Колеса: | 27.5 |
| Бренд вело: | KROSTEK |
| Материал обода: | Сталь |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 820/970 |
| диаметр покрышек и дисков: | 27.5 |
| По назначению: | Женские |
920 руб.
Велосипед 26" KROSTEK WILD 602 (рама 16")
1 280 руб.
Велосипед 27,5" KROSTEK DEXTER 700 (рама 17'') (500081)
| Размер рамы: | 17 |
| Колеса: | 27.5 |
| Бренд вело: | KROSTEK |
| Материал обода: | Сталь |
| Вес вело: | 22кг |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 820/970 |
| диаметр покрышек и дисков: | 27.5 |
| По назначению: | Двухподвесные |
760 руб.
Велосипед 26" KROSTEK FREESTYLE 600
1 080 руб.
Велосипед 27,5" GTX ALPIN 2000 (рама 21") (000038)
| Размер рамы: | 21 |
| Манетки: | Sл-M310 24S |
| Колеса: | 27.5 |
| Бренд вело: | GTX |
| Рама: | GTX CRAV E EXPERT AллOY 6069 |
| Материал обода: | Алюминий |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 920/1060 |
| Обод: | GTX Race |
| Габариты в собранном состоянии, мм (ДхШхВ): | 1800х670х1030 |
| Педали: | GTX FP-979 |
| Грипсы: | GTX G119 |
| Передний переключатель: | Shimano FD-M310 |
| Вынос руля: | GTX Stout X9 |
| Передняя втулка: | QUANDO |
| диаметр покрышек и дисков: | 27.5 |
| По назначению: | Горные |
| задние звезды (кассета): | Shimano HG 31-8 |
| Задний переключатель: | Shimano RD-M360 |
| Подседельный штырь: | GTX Trans-X Dropper |
| Задний тормоз: | TEKTRO DRACO 180 |
| Покрышка: | KENDA 27.5*2.1 K1047 |
| Задняя втулка: | QUANDO |
| Каретка: | NECO |
| Цепь: | Z72 |
| Рулевая колонка: | GTX Tange Si Custom |
| Руль: | GTX S3 riser 640MM |
| Шатуны: | Shimano FCM131 |
| Седло: | GTX 1164A-02 |
1 600 руб.
Велосипед 26" GTX ALPIN 2601 (рама 17") (000132)
| Размер рамы: | 17 |
| Манетки: | Shimano EF51 21S |
| Колеса: | 26 |
| Бренд вело: | GTX |
| Рама: | GTX SMOOTHWAлл AллOY 6065 |
| Материал обода: | Алюминий |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 900/1020 |
| Обод: | GTX TECH DP17 |
| Габариты в собранном состоянии, мм (ДхШхВ): | 1740х650х1015 |
| Педали: | GTX FP-979 |
| Грипсы: | GTX G119 |
| Передний переключатель: | Shimano TZ30 |
| Вынос руля: | GTX ROCKY MOUNTAIN XC7 |
| Передний тормоз: | ZOOM MECH DISC DB280 |
| Передняя втулка: | QUANDO |
| По назначению: | Горные |
| задние звезды (кассета): | Shimano TZ21 |
| Задний переключатель: | Shimano TZ30 |
| Подседельный штырь: | GTX Trans-X Dropper |
| Задний тормоз: | ZOOM MECH DISC DB280 |
| Покрышка: | KENDA 26*2.1 K1010 |
| Задняя втулка: | QUANDO |
| Тормоза: | Дисковые гидравлические |
| Цепь: | Z50 |
| Рулевая колонка: | GTX Tange Si Custom |
| Руль: | GTX S3 riser 640MM |
| Шатуны: | GTX Race Face Aeffect |
| Седло: | GTX 1157C-02 |
1 020 руб.
Велосипед 24" KROSTEK JETT 410 (рама 14'') (500028)
| Размер рамы: | 14 |
| Колеса: | 24 |
| По назначению: | Подростковые |
880 руб.
Велосипед 29" GTX BIG 2920 (рама 17") (000046)
| Размер рамы: | 17 |
| Манетки: | SRAM X-4 |
| Колеса: | 29 |
| Бренд вело: | GTX |
| Рама: | GTX SMOOTHWAлл AллOY 6065 |
| Вес в коробке: | 17кг |
| Материал обода: | Алюминий |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 855/1005 |
| Обод: | GTX TRIGGER TCS 1803 |
| Педали: | GTX FP-979 |
| Грипсы: | GTX G119 |
| Передний переключатель: | SRAM FD-3.0 |
| Вынос руля: | GTX ROCKY MOUNTAIN XC7 |
| Передний тормоз: | TEKTRO HYDRAUлIC DRACO 160 |
| Передняя втулка: | QUANDO |
| По назначению: | Горные |
| задние звезды (кассета): | SRAM PG820 |
| Задний переключатель: | SRAM X-4 |
| Подседельный штырь: | GTX Trans-X Dropper |
| Задний тормоз: | TEKTRO HYDRAUлIC DRACO 160 |
| Покрышка: | KENDA 29*2.1 K1047 |
| Задняя втулка: | QUANDO |
| Каретка: | NECO |
| Цепь: | Z72 |
| Рулевая колонка: | GTX Tange Si Custom |
| Руль: | GTX S3 riser 680MM |
| Шатуны: | GTX Race Face Aeffect |
| Седло: | GTX 1164A-02 |
1 530 руб.
Велосипед 29" GTX BIG 2901 (рама 19") (000084)
| Размер рамы: | 19 |
| Колеса: | 29 |
| Бренд вело: | GTX |
| Рама: | GTX TAhOE AллOY 6061 |
| Вес в коробке: | 17кг |
| Материал обода: | Алюминий |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 930/1030 |
| Обод: | GTX TECH DP17 |
| Габариты в собранном состоянии, мм (ДхШхВ): | 1850х690х1080 |
| Педали: | GTX FP-979 |
| Грипсы: | GTX G119 |
| Передний переключатель: | Shimano TZ30 |
| Вынос руля: | GTX ROCKY MOUNTAIN XC7 |
| Передний тормоз: | ZOOM MECH DISC DB280 |
| Передняя втулка: | QUANDO |
| По назначению: | Горные |
| задние звезды (кассета): | Shimano TZ21 |
| Задний переключатель: | Shimano TZ30 |
| Подседельный штырь: | GTX Trans-X Dropper |
| Задний тормоз: | ZOOM MECH DISC DB280 |
| Покрышка: | KENDA 29*2.1 K1104A |
| Задняя втулка: | QUANDO |
| Каретка: | NECO |
| Цепь: | Z50 |
| Рулевая колонка: | GTX Tange Si Custom |
| Руль: | GTX S3 riser 680MM |
| Шатуны: | GTX Race Face Aeffect |
| Седло: | GTX 1157C-02 |
1 010 руб.
Велосипед 26" KROSTEK IMPULSE 600 (рама 19'') (500029)
| Размер рамы: | 19 |
| Колеса: | 26 |
| Бренд вело: | KROSTEK |
| Материал обода: | Сталь |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 900/1020 |
| По назначению: | Горные |
660 руб.
Велосипед 29" GTX BIG 2930 (рама 17") (000048)
| Размер рамы: | 17 |
| Манетки: | SHIMANO Sл3000 |
| Колеса: | 29 |
| Бренд вело: | GTX |
| Рама: | GTX SMOOTHWAлл AллOY 6065 |
| Вес в коробке: | 17кг |
| Материал обода: | Алюминий |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 855/1005 |
| Обод: | GTX Race |
| Габариты в собранном состоянии, мм (ДхШхВ): | 1835х690х1080 |
| Педали: | GTX FP-979 |
| Грипсы: | GTX G119 |
| Передний переключатель: | SHIMANO FD3000 |
| Вынос руля: | GTX ROCKY MOUNTAIN XC7 |
| Передний тормоз: | TEKTRO HYDRAUлIC DRACO 160 |
| Передняя втулка: | QUANDO |
| По назначению: | Горные |
| задние звезды (кассета): | Shimano HG200-9 |
| Задний переключатель: | SHIMANO FD3000 |
| Подседельный штырь: | GTX Trans-X Dropper |
| Задний тормоз: | TEKTRO HYDRAUлIC DRACO 160 |
| Покрышка: | KENDA 29*2.1 K1047 |
| Задняя втулка: | QUANDO |
| Каретка: | NECO |
| Цепь: | Z99 |
| Количество скоростей: | 27 |
| Рулевая колонка: | GTX Tange Si Custom |
| Руль: | GTX S3 riser 680MM |
| Шатуны: | GTX V ictory F2 |
| Седло: | GTX 1164A-02 |
1 830 руб.
Велосипед 20" GTX MALIBU (рама 11") (000070)
| Размер рамы: | 11 |
| Манетки: | SHIMANO RS35 |
| Колеса: | 20 |
| Бренд вело: | GTX |
| Рама: | GTX MAлIBU |
| Вес в коробке: | 15кг |
| Материал обода: | Алюминий |
| Вес вело: | 13кг |
| Вилка: | GTX 735F |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 600/750 |
| Обод: | GTX TECH DP17 |
| Габариты в собранном состоянии, мм (ДхШхВ): | 1400x580x820 |
| Педали: | GTX FP-853 |
| Грипсы: | GTX G104 |
| Передний переключатель: | нет |
| Вынос руля: | GTX HS127 |
| Передний тормоз: | ZOOM MECH DISC DB280 |
| Передняя втулка: | QUANDO |
| задние звезды (кассета): | Shimano TZ21 |
| Задний переключатель: | SHIMANO TZ50 |
| Подседельный штырь: | GTX Trans-X Dropper |
| Задний тормоз: | ZOOM MECH DISC DB280 |
| Покрышка: | WANDA P1033 20" |
| Задняя втулка: | QUANDO |
| Тормоза: | Дисковые гидравлические |
| Каретка: | NECO |
| Цепь: | Z33 |
| Рулевая колонка: | GTX Tange Si Custom |
| Руль: | GTX HB15 |
| Шатуны: | GTX GT8 |
| Седло: | GTX V D732-03 |
920 руб.
Велосипед 14" GTX BALU (рама 7.8") (000093)
| Размер рамы: | 7.8 |
| Манетки: | нет |
| Колеса: | 14 |
| Бренд вело: | GTX |
| Рама: | GTX BAлU |
| Материал обода: | Алюминий |
| Вес вело: | 8кг |
| Вилка: | GTX NORMAл FORK |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 520-620 |
| Обод: | GTX ZлA-010 |
| Педали: | GTX FP-627 |
| Грипсы: | GTX G88 |
| Передний переключатель: | нет |
| Вынос руля: | GTX JB-6862 |
| Передний тормоз: | нет |
| Передняя втулка: | QUANDO |
| Задний переключатель: | нет |
| Задний тормоз: | GTX COASTER BRAKE |
| Покрышка: | WANDA J1023 |
| Задняя втулка: | QUANDO |
| Тормоза: | Ножной (задняя втулка) |
| Цепь: | Z410 |
| Количество скоростей: | 1 |
| Рулевая колонка: | GTX Tange Si Custom |
| Руль: | GTX JB-6815 |
| Седло: | GTX HB-0626 |
270 руб.
Велосипед 26" GTX JUMP 1 (рама 13") (000064)
1 320 руб.
Велосипед 27,5" GTX MOON 2704 (рама 19")
2 750 руб.
Велосипед 24" GTX FAT 02 (рама 15") (000061)
1 630 руб.
Велосипед 27,5" GTX MOON 2703 (рама 19")
2 730 руб.
Велосипед 27.5" GTX PLUS 2701 (рама 18") (000087)
| Размер рамы: | 18 |
| Манетки: | SHIMANO ST-EF51 24S |
| Колеса: | 27.5 |
| Бренд вело: | GTX |
| Рама: | GTX V OлTAGE 6061 Alloy |
| Вес в коробке: | 20кг |
| Материал обода: | Алюминий |
| Вилка: | GTX N972S 27.5+ |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 820/970 |
| Обод: | GTX TECH DP17 |
| Габариты в собранном состоянии, мм (ДхШхВ): | 1850х755х1070 |
| Педали: | GTX FP-917 |
| Грипсы: | GTX G119 |
| Передний переключатель: | Shimano FD-M410E |
| Вынос руля: | GTX ROCKY MOUNTAIN XC7 |
| Передний тормоз: | ZOOM MECH DISC DB280 |
| Передняя втулка: | JOYTECH AллOY |
| диаметр покрышек и дисков: | 27.5 |
| По назначению: | Горные |
| задние звезды (кассета): | Shimano CS-HG200-8 12-32T |
| Задний переключатель: | Shimano RD-M310 |
| Подседельный штырь: | GTX Trans-X Dropper |
| Задний тормоз: | ZOOM MECH DISC DB280 |
| Покрышка: | CHAOYANG 27.5*2.8 |
| Задняя втулка: | JOYTECH AллOY |
| Каретка: | NECO |
| Цепь: | KMC Z72 |
| Рулевая колонка: | GTX Tange Si Custom |
| Руль: | GTX S3 riser 740MM |
| Шатуны: | GTX Race Face Aeffect |
| Седло: | GTX 1157C-02 |
1 300 руб.
Велосипед 20" KROSTEK FREESTYLE 200
890 руб.
Велосипед 20" GTX JUMP 4 (рама 10") BMX (000102)
| Размер рамы: | 10 |
| Манетки: | нет |
| Колеса: | 20 |
| Бренд вело: | GTX |
| Рама: | GTX EXPERT BMX |
| Материал обода: | Алюминий |
| Вес вело: | 12кг |
| Вилка: | SUNTOUR NORMAл FORK |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 600/750 |
| Обод: | GTX J23S |
| Габариты в собранном состоянии, мм (ДхШхВ): | 1440х720х920 |
| Педали: | GTX TC-G161 |
| Грипсы: | GTX FP-918 |
| Передний переключатель: | нет |
| Вынос руля: | GTX AллOY HS22B |
| Передний тормоз: | нет |
| Передняя втулка: | QUANDO |
| По назначению: | Экстрим |
| Задний переключатель: | нет |
| Подседельный штырь: | GTX Trans-X Dropper |
| Задний тормоз: | GTX V ert U934 |
| Покрышка: | KENDA 20*2.25 K841 |
| Задняя втулка: | QUANDO |
| Тормоза: | Ободной задний |
| Каретка: | Samox AX05 |
| Цепь: | C410 |
| Количество скоростей: | 1 |
| Рулевая колонка: | GTX H52 |
| Руль: | GTX Yл 862 |
| Шатуны: | GTX V ert 18R |
| Седло: | GTX 724A |
960 руб.
Велосипед 29" KROSTEK ADVANCED 900 (рама 17'')
| Размер рамы: | 17 |
| Колеса: | 29 |
| Бренд вело: | KROSTEK |
| Материал обода: | Сталь |
| Вес вело: | 22кг |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 820/970 |
| По назначению: | Горные |
1 270 руб.
Велосипед 29" KROSTEK LEVEL 2702 (рама 19'')
1 220 руб.
Велосипед 29" KROSTEK LEVEL 2710 (рама 16"')
1 130 руб.
Велосипед 29" KROSTEK PLASMA 900 (рама 17'') (500069)
| Размер рамы: | 17 |
| Колеса: | 29 |
| Бренд вело: | KROSTEK |
| Материал обода: | Сталь |
| Вес вело: | 22кг |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 930/1030 |
| По назначению: | Горные |
760 руб.
Велосипед 29" KROSTEK PLASMA 910 (рама 17'') (500071)
| Размер рамы: | 17 |
| Колеса: | 29 |
| Бренд вело: | KROSTEK |
| Материал обода: | Сталь |
| Вес вело: | 22кг |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 930/1030 |
| По назначению: | Горные |
900 руб.
Велосипед 29" KROSTEK PLASMA 915 (рама 17") (500072)
| Размер рамы: | 17 |
| Колеса: | 29 |
| Бренд вело: | KROSTEK |
| Материал обода: | Сталь |
| Вес вело: | 22кг |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 930/1030 |
| По назначению: | Горные |
1 010 руб.
Велосипед 27,5" GTX ALPIN 4000 (рама 19") (000040)
| Размер рамы: | 19 |
| Манетки: | SRAMX-7 |
| Колеса: | 27.5 |
| Бренд вело: | GTX |
| Рама: | GTX CRAV E EXPERT AллOY 6069 |
| Вес в коробке: | 17кг |
| Материал обода: | Алюминий |
| Вилка: | ROCKSHOX XC28TK100 |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 875/1020 |
| Обод: | GTX Race |
| Педали: | GTX FP-979 |
| Грипсы: | GTX G119 |
| Передний переключатель: | SRAM X7 |
| Вынос руля: | GTX Stout X9 |
| Передний тормоз: | AV ID EлIXIR 180 |
| Передняя втулка: | SRAM 406 |
| диаметр покрышек и дисков: | 27.5 |
| По назначению: | Горные |
| задние звезды (кассета): | Shimano HG 31-8 |
| Задний переключатель: | SRAM X7 |
| Подседельный штырь: | GTX Trans-X Dropper |
| Задний тормоз: | AV ID EлIXIR 180 |
| Покрышка: | KENDA 27.5*2.1 K1047 |
| Задняя втулка: | SRAM 406 |
| Каретка: | NECO |
| Цепь: | Z99 |
| Количество скоростей: | 27 |
| Рулевая колонка: | GTX Tange Si Custom |
| Руль: | GTX S3 riser 640MM |
| Шатуны: | TRUV ATIV E-400 |
| Седло: | GTX 1164A-02 |
1 940 руб.
Велосипед 26" GTX JULIET 2000 (рама 17.5") (000058)
| Размер рамы: | 17.5 |
| Манетки: | MANO EF51 |
| Колеса: | 26 |
| Бренд вело: | GTX |
| Рама: | GTX JUлIET лO |
| Вес в коробке: | 17кг |
| Материал обода: | Алюминий |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 900/1020 |
| Обод: | GTX TECH DP17 |
| Педали: | GTX FP-925 |
| Грипсы: | GTX G107 |
| Передний переключатель: | Shimano TY10 |
| Вынос руля: | GTX ROCKY MOUNTAIN XC7 |
| Передний тормоз: | TEKTRO M311 |
| Передняя втулка: | QUANDO |
| По назначению: | Женские |
| задние звезды (кассета): | Shimano TZ21 |
| Задний переключатель: | Shimano TX35 |
| Подседельный штырь: | GTX Trans-X Dropper |
| Задний тормоз: | TEKTRO M311 |
| Покрышка: | KENDA 26*2.0 K885 |
| Задняя втулка: | QUANDO |
| Тормоза: | Дисковые гидравлические |
| Каретка: | NECO |
| Цепь: | Z51 |
| Рулевая колонка: | GTX Tange Si Custom |
| Руль: | GTX S3 riser 640MM |
| Шатуны: | GTX Range Race |
| Седло: | GTX 1157C-02 |
850 руб.
Велосипед 26" GTX JULIET 20 (рама 17.5") (000099)
| Размер рамы: | 17.5 |
| Манетки: | Shimano EF51 21S |
| Колеса: | 26 |
| Бренд вело: | GTX |
| Рама: | GTX JUлIET лO |
| Вес в коробке: | 17кг |
| Материал обода: | Алюминий |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 900/1020 |
| Обод: | GTX TECH DP17 |
| Педали: | GTX FP-979 |
| Грипсы: | GTX G119 |
| Передний переключатель: | Shimano TZ30 |
| Вынос руля: | GTX ROCKY MOUNTAIN XC7 |
| Передний тормоз: | ZOOM MECH DISC DB280 |
| Передняя втулка: | QUANDO |
| По назначению: | Женские |
| задние звезды (кассета): | Shimano TZ21 |
| Задний переключатель: | Shimano TZ30 |
| Подседельный штырь: | GTX Trans-X Dropper |
| Задний тормоз: | ZOOM MECH DISC DB280 |
| Задняя втулка: | QUANDO |
| Тормоза: | Дисковые гидравлические |
| Каретка: | NECO |
| Цепь: | Z50 |
| Рулевая колонка: | GTX Tange Si Custom |
| Руль: | GTX S3 riser 640MM |
| Шатуны: | GTX Race Face Aeffect |
| Седло: | GTX 1157C-02 |
680 руб.
Велосипед 26" GTX MOON 2000 (рама 19") (000008)
| Размер рамы: | 19 |
| Манетки: | Shimano M-360 |
| Колеса: | 26 |
| Бренд вело: | GTX |
| Рама: | GTX MOON 6061 Alloy |
| Вес в коробке: | 17кг |
| Материал обода: | Алюминий |
| Вилка: | ROCKSHOX XC28TK100 |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 900/1020 |
| Обод: | GTX Race |
| Педали: | GTX FP-925 |
| Грипсы: | GTX G119 |
| Передний переключатель: | Shimano FD-M310 |
| Вынос руля: | GTX Forged DC7 |
| Передний тормоз: | TEKTRO HYDRAUлIC HDC300 |
| Передняя втулка: | QUANDO |
| По назначению: | Двухподвесные |
| задние звезды (кассета): | Shimano HG 51-8 |
| Задний переключатель: | Shimano RD-M360 |
| Подседельный штырь: | GTX Trans-X Dropper |
| Задний тормоз: | TEKTRO HYDRAUлIC HDC300 |
| Покрышка: | KENDA 26*2.35 K1047 |
| Задняя втулка: | QUANDO |
| Тормоза: | Дисковые гидравлические |
| Каретка: | NECO |
| Цепь: | KMC Z72 |
| Рулевая колонка: | GTX Tange Si Custom |
| Руль: | GTX S3 riser 660MM |
| Шатуны: | Shimano FCM131 |
| Седло: | GTX 1164A-02 |
1 860 руб.
Велосипед 26" GTX FAT 05 (рама 19") (000132)
| Размер рамы: | 19 |
| Манетки: | SHIMANO DEORE Sл-M610 |
| Колеса: | 26 |
| Бренд вело: | GTX |
| Рама: | GTX FAT Alpha AллOY 6061 |
| Материал обода: | Алюминий |
| Вилка: | GTX NORMAл FORK |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 900/1020 |
| Обод: | GTX 73A |
| Габариты в собранном состоянии, мм (ДхШхВ): | 1950x680x1050 |
| Педали: | GTX FP-925 |
| Передний переключатель: | SHIMANO DEORE KFDM611D6 л |
| Вынос руля: | GTX ROCKY MOUNTAIN XC7 |
| Передний тормоз: | SHIMANO M365 Hydraulic Disc |
| Передняя втулка: | QUANDO |
| По назначению: | Экстрим |
| Задний переключатель: | SHIMANO DEORE KRDM610SGSл |
| Подседельный штырь: | GTX Trans-X Dropper |
| Задний тормоз: | SHIMANO M365 Hydraulic Disc |
| Покрышка: | CHAOYANG Big Daddy H-5176. 26" * 4.9. 120 TPI |
| Задняя втулка: | QUANDO |
| Тормоза: | Дисковые гидравлические |
| Каретка: | NECO |
| Цепь: | Z99 |
| Рулевая колонка: | GTX Tange Si Custom |
| Руль: | GTX HB023S |
| Шатуны: | SRAM TRUV ATIV E 400 |
| Седло: | GTX 1157C-02 |
1 890 руб.
Велосипед 27.5" GTX BOOST 2702 (рама 19")
| Размер рамы: | 19 |
| Манетки: | Shimano 24S |
| Колеса: | 27.5 |
| Бренд вело: | GTX |
| Рама: | GTX CRAV E EXPERT AллOY 6069 |
| Вес в коробке: | 17кг |
| Материал обода: | Алюминий |
| Высота седла, мм (мин/макс): | 875/1020 |
| Обод: | GTX Race |
| Педали: | GTX FP-979 |
| Грипсы: | GTX G119 |
| Передний переключатель: | Shimano FD-M310 |
| Вынос руля: | GTX Stout X9 |
| Передний тормоз: | TEKTRO NOV EлA MECH 160 |
| Передняя втулка: | QUANDO |
| диаметр покрышек и дисков: | 27.5 |
| По назначению: | Горные |
| задние звезды (кассета): | Shimano HG 31-8 |
| Задний переключатель: | Shimano FD-M310 |
| Подседельный штырь: | GTX Trans-X Dropper |
| Задний тормоз: | TEKTRO NOV EлA MECH 160 |
| Покрышка: | KENDA 27.5*2.1 K1047 |
| Задняя втулка: | QUANDO |
| Каретка: | NECO |
| Цепь: | Z72 |
| Рулевая колонка: | GTX Tange Si Custom |
| Руль: | GTX S3 riser 660MM |
| Шатуны: | GTX Race Face Aeffect |
| Седло: | GTX 1164A-02 |
1 250 руб.













































































