CRF 250
Характеристики
250см
3
объем двигателя
лс
мощность
120кг
вес
Двигатель: | 172FMM |
Передняя подвеска: | телескопическая вилка, перевернутого типа |
Задняя подвеска: | моно амортизатор |
Передний тормоз: | гидравлический дисковый |
Задний тормоз: | гидравлический дисковый |
Колесо переднее: | 80/100 "21 |
Колесо заднее: | 110/100 "18 |
Длина: | 1480 |
Ширина: | 380 |
Высота по седлу: | 930 |
Дорожный просвет: | 340 |
Вес: | 120 |
Галерея
Подробное описание
Рабочий объём: | 250 |
Маркировка двигателя мотоцикла: | 172FMM |
Мощность (л.с): | 21 |
Бренд: | MOTOLAND |
Балансирный вал: | Нет |
ГРМ: | Цепь |
Запуск двигателя: | Электростартер/кикстартер |
Система охлаждения: | Воздушное |
Число передач: | 5 |
Трансмиссия: | Механика |
Модель карбюратора: | NIBBI PE 30 |
Свеча: | D8TC |
Бензин: | 92 |
Шаг цепи: | 520 |
Размер колес: | 80/100 "21 110/100 "18 |
Тип колесСпицованные металлические | 120 |
Габариты в собранном состоянии (ДхШхВ): | 2030х800х1180 |
Габариты в коробке (ДхШхВ): | 1480х380х860 |
Высота по седлу (мм): | 930 |
Высота до руля (мм): | 1120 |
Дорожный просвет (мм): | 340 |
База по осям (мм): | 1350 |
Передняя фара: | Диодная |
Задний стоп-сигнал: | Нет |
Поворотники: | Нет |
Звуковой сигнал: | Нет |
Приборная панель: | Нет |
Наличие гермитичных разъемов: | Да |
Счет-моточасов: | Нет |
Сигнализация: | Нет |
Родительский контроль: | Нет |
Чека-безопасности: | Нет |
Багажник: | Нет |
Сидение: | Обшивка из противоскользящего материала |
Прозрачный бак: | Нет |
Наличие антибуксаторов: | Нет |
Защита картера: | Нет |
Защита рук: | Нет |
Защита тормозных дисков: | Нет |
Защита рамы (накладки): | Нет |
Подножки пасажира: | Нет |
Наличие ПТС: | Нет |
Тип ТС: | Кросс |
Вся техника и запчасти Мотолэнд продаются в официальном интернет - магазине
info@motoland-shop.by
info@motoland-shop.by