Современный дизайн мотоцикла подчёркивает спортивный характер байка.
Установлен мощный двигатель с воздушным охлаждением ZONGSHEN 172FMM-3А
Большой ход подвесок для комфортного передвижения по пересеченной местности, которые также позволяют ехать быстро и агрессивно
Высокий вынос руля которые позволяет комфортно ездить в стойке и полностью контролировать мотоцикл
Мотоцикл больше предназначен для езды по переченной местности полям и лесам, чем для города из за профиля резины.
Он маневренный и удобный,сидение с противоскользящим чехлом.
При этом он прост в управлении и неприхотлив в обслуживании и подходит мотолюбителям любого возраста,и опыта вождения.
Технические характеристики
Антибуксаторы спереди и сзади для езды на пониженном давлении или защиты от прокручивания камеры
Пластиковая защита рамы для сохранения лакокрасочного покрытия рамы от механических повреждений
Выхлопная труба с Power Bomb и креплениями под пружины и прямоточным глушителем, в котором установлена флейта
Передняя вилка перевернутого типа с регулировкой. Задний амортизатор с бачком, с регулировкой.
Карбюратор NIBBI PE n30
Быстрый доступ к воздушному фильтру для комфортного обслуживания
Обновленная тормозная система. Передний суппорт 2х поршневой, задний 1 поршневой.
Алюминиевый маятник + подрамник
Герметичная проводка
Рычаги - "неломайки"
Полые оси
Увеличенный диаметр спиц - 5мм
Установлена цепь 520HS
Высота по седлу  970мм.
Вес 125 кг.
| Двигатель: | 172FMM-3A | 
| Кузов: | стальная рама | 
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка перевернутого типа | 
| Задняя подвеска: | моно амортизатор регулируемый | 
| Передний тормоз: | гидравлический дисковый | 
| Задний тормоз: | гидравлический дисковый | 
| Колесо переднее: | 80/100 "21 | 
| Колесо заднее: | 110/100 "18 | 
| Длина: | 2170 | 
| Ширина: | 820 | 
| Высота по седлу: | 970 | 
| Дорожный просвет: | 315 | 
| Вес: | 125 | 
| Рабочий объём: | 250 | 
| Маркировка двигателя мотоцикла: | 172FMM-3A | 
| Мощность (л.с): | 21 | 
| Бренд: | MOTOLAND | 
| Балансирный вал: | Нет | 
| ГРМ: | Цепь | 
| Запуск двигателя: | Электростартер/кикстартер | 
| Система охлаждения: | Воздушное | 
| Число передач: | 5 | 
| Трансмиссия: | Механика | 
| Модель карбюратора: | NIBBI PE 30 | 
| Свеча: | D8TC | 
| Бензин: | 92 | 
| Шаг цепи: | 520 | 
| Размер колес: | 80/100 "21 110/100 "18 | 
| Тип колес: | Спицованные алюминиевые | 
| Вес (кг): | 125 | 
| Габариты в собранном состоянии (ДхШхВ): | 2170х820х1290 | 
| Габариты в коробке (ДхШхВ): | 1560x460x860 | 
| Высота по седлу (мм): | 970 | 
| Высота до руля (мм): | 1200 | 
| Дорожный просвет (мм): | 315 | 
| База по осям (мм): | 1480 | 
| Передняя фара: | Диодная | 
| Задний стоп-сигнал: | Нет | 
| Поворотники: | Нет | 
| Звуковой сигнал: | Нет | 
| Приборная панель: | LCD (Электронная) | 
| Наличие гермитичных разъемов: | Да | 
| Счет-моточасов: | Да | 
| Сигнализация: | Нет | 
| Родительский контроль: | Нет | 
| Чека-безопасности: | Нет | 
| Багажник: | Нет | 
| Сидение: | Обшивка из противоскользящего материала | 
| Прозрачный бак: | Нет | 
| Наличие антибуксаторов: | Да | 
| Защита картера: | Да | 
| Защита рук: | Нет | 
| Защита тормозных дисков: | Нет | 
| Защита рамы (накладки): | Да | 
| Подножки пасажира: | Нет | 
| Наличие ПТС: | Нет | 
| Тип ТС: | Кросс | 
 
  
  
  
  