FX 450 NC
Современный дизайн мотоцикла подчёркивает спортивный характер байка.
Установлен мощный двигатель с водяным охлаждением ZONGSHEN 194 MQ
Большой ход подвесок для комфортного передвижения по пересеченной местности, которые также позволяют ехать быстро и агрессивно
Мотоцикл больше предназначен для езды по переченной местности полям и лесам, чем для города из за профиля резины.
Он маневренный и удобный,сидение с противоскользящим чехлом.
При этом он прост в управлении и неприхотлив в обслуживании и подходит мотолюбителям любого возраста и опыта вождения.
Технические характеристики
Антибуксаторы спереди и сзади для езды на пониженном давлении или защиты от прокручивания камеры
Выхлопная труба с Power Bomb и креплениями под пружины и прямоточным глушителем, в котором установлена флейта
Передняя вилка перевернутого типа с регулировкой. Задний амортизатор с регулировкой.
Быстрый доступ к воздушному фильтру для комфортного обслуживания
Обновленная тормозная система. Передний суппорт 2х поршневой, задний 1 поршневой.
Алюминиевый маятник + подрамник
Герметичная проводка
Рычаги - "неломайки"
Полые оси
Алюминиевые звезды
Увеличенный диаметр спиц - 5мм
Установлена цепь 520HS
Установлены запчасти NIBBI
Высота по седлу 970мм.
Вес 125 кг.
Характеристики
Двигатель: | 194MQ |
Передняя подвеска: | телескопическая вилка перевернутого типа |
Задняя подвеска: | моно амортизатор регулируемый |
Передний тормоз: | гидравлический дисковый |
Задний тормоз: | гидравлический дисковый |
Колесо переднее: | 80х100 R21 |
Колесо заднее: | 110х90 R18 |
Длина: | 2170 |
Ширина: | 820 |
Высота по седлу: | 970 |
Дорожный просвет: | 315 |
Вес: | 125 |
Галерея
Особенности модели
Подробное описание
Рабочий объём: | 450 |
Маркировка двигателя мотоцикла: | 194MQ |
Мощность (л.с): | 42 |
Балансирный вал: | Да |
ГРМ: | Цепь |
Запуск двигателя: | Электростартер/кикстартер |
Система охлаждения: | Водяное |
Число передач: | 6 |
Трансмиссия: | Механика |
Модель карбюратора: | Keihin PWK 38 |
Свеча: | D8TC |
Бензин: | 95 |
Шаг цепи: | 520 |
Размер колес: | 80х100 R21 110х90 R18 |
Тип колес: | Спицованные алюминиевые |
Вес (кг): | 125 |
Габариты в собранном состоянии (ДхШхВ): | 2170х820х1290 |
Габариты в коробке (ДхШхВ): | 1880х460х860 |
Высота по седлу (мм): | 970 |
Высота до руля (мм): | 1200 |
Дорожный просвет (мм): | 315 |
База по осям (мм): | 1480 |
Передняя фара: | Диодная |
Задний стоп-сигнал: | Нет |
Поворотники: | Нет |
Звуковой сигнал: | Нет |
Приборная панель: | LCD (Электронная) |
Наличие гермитичных разъемов: | Да |
Счет-моточасов: | Да |
Сигнализация: | Нет |
Родительский контроль: | Нет |
Чека-безопасности: | Нет |
Багажник: | Нет |
Сидение: | Обшивка из противоскользящего материала |
Прозрачный бак: | Нет |
Наличие антибуксаторов: | Да |
Защита картера: | Да |
Защита рук: | Нет |
Защита тормозных дисков: | Нет |
Защита рамы (накладки): | Да |
Подножки пасажира: | Нет |
Наличие ПТС: | Нет |
Тип ТС: | Кросс |
info@motoland-shop.by