| Багажник: | нет |
| База по осям: | 1430мм |
| Балансирный вал: | нет |
| Бензин: | 92 |
| маркировка двигателя: | 175FMN |
| Маркировка двигателя мотоцикла: | 175FMN |
| Вес: | 116кг |
| Вес в коробке: | 132кг |
| Материал обода: | Алюминий |
| Материал рамы: | Сталь |
| Вилка: | Телескопическая вилка перевернутого типа |
| Модель карбюратора: | NIBBI PE 30 |
| Мощность (л.с): | 25 |
| Наличие Антибуксаторов: | да |
| Высота по седлу: | 910мм |
| Наличие ПТС: | нет |
| Обод: | Алюминий |
| Габариты в собранном состоянии (ДхШхВ): | 2140х8201180 |
| Бак: | 10 |
| Габариты в собранном состоянии, мм (ДхШхВ): | 2140х8201180 |
| Габариты коробки: | 1490х460х860мм |
| ГРМ: | Цепь |
| Передний тормоз: | дисковый. 2-х поршн. |
| Сидение: | Обшивка из противоскользящего материала |
| Двигатель: | 175FMN |
| Передний/задний тормоза: | Дисковые/дисковые |
| Система охлаждения: | Воздушное |
| Колеса: | 21/18 |
| Передняя фара: | Линзованная лED |
| Дорожный просвет: | 250мм |
| Поворотники: | нет |
| Емкость топливного бака: | 10 |
| Задний стоп-сигнал: | нет |
| Задний тормоз: | Дисковый. 2-х поршн. |
| Тип ТС: | Кросс |
| Тормоза: | Гидравлическая. дисковая |
| Система запуска: | Электростартер/кикстартер |
| Рабочий объём: | 300 |
| Цепь: | 520H |
| Количество скоростей: | 5 |
| количество тактов: | 4 |
| Шаг цепи: | 520H |
| Ширина по рулю: | 820 |
| Багажник | Нет |
| База по осям (мм) | 1430 |
| Балансирный вал | Нет |
| Бензин | 92 |
| маркировка двигателя | 175FMN |
| Маркировка двигателя мотоцикла | 175FMN |
| Вес (кг) | 116 |
| Вес в коробке (кг) | 132 |
| Материал обода | Алюминий |
| Материал рамы | Сталь |
| Вилка | Телескопическая вилка перевернутого типа |
| Модель карбюратора | NIBBI PE 30 |
| Мощность (л.с) | 25 |
| Наличие Антибуксаторов | Да |
| Высота по седлу (мм) | 910 |
| Наличие ПТС | Нет |
| Обод | Алюминий |
| Габариты в собранном состоянии (ДхШхВ) | 2140х8201180 |
| Объем бака | 10 |
| Габариты в собранном состоянии, мм (ДхШхВ) | 2140х8201180 |
| Габариты коробки (мм) | 1490х460х860 |
| ГРМ | Цепь |
| Передний тормоз | дисковый, 2-х поршн. |
| Сидение | Обшивка из противоскользящего материала |
| Двигатель | 175FMN |
| Передний/задний тормоза | Дисковые/дисковые |
| Система охлаждения | Воздушное |
| Диаметр колес (дюймы) | 21/18 |
| Передняя фара | Линзованная LED |
| Дорожный просвет (мм) | 250 |
| Поворотники | Нет |
| Емкость топливного бака | 10 |
| Задний стоп-сигнал | Нет |
| Задний тормоз | Дисковый, 2-х поршн. |
| Тип ТС | Кросс |
| Тормоза | Дисковые гидравлические |
| Запуск двигателя | Электростартер/кикстартер |
| Тормозная система | Гидравлическая, дисковая |
| Рабочий объём | 300 |
| Цепь | 520H |
| Количество скоростей | 5 |
| количество тактов | 4 |
| Шаг цепи | 520H |
| Ширина по рулю | 820 |
Подробно расскажем о наших товарах, видах и стоимости доставки, подготовим индивидуальное предложение для оптовых клиентов!