Багажник | Нет |
База по осям (мм) | 1460 |
Максимальная скорость | 120 |
Балансирный вал | Нет |
Бензин | 92 |
маркировка двигателя | 175 FMM |
Маркировка двигателя мотоцикла | 175 FMM |
Вес (кг) | 120 |
Модель карбюратора | X-TECH PE |
Мощность (л.с) | 25 |
Высота до руля (мм) | 1230 |
Наличие ПТС | Нет |
Габариты в собранном состоянии (ДхШхВ) | 2100x800x1250 |
Габариты в собранном состоянии, мм (ДхШхВ) | 2100x800x1250 |
объем двигателя | 300 |
Двигатель | 175FMM |
Диаметр колес (дюймы) | 21/18 |
Передняя фара | Диодная |
диаметр покрышек и дисков | 80/100 - 21" 100/90 - 18" |
Счет-моточасов | Нет |
Поворотники | Нет |
Задний стоп-сигнал | Да |
Тип ТС | Кросс |
Приборная панель | LCD (Электронная) |
Запуск двигателя | Электростартер/кикстартер |
Защита картера | Нет |
Рабочий объём | 300 |
Защита рамы (накладки) | Да |
Защита рук | Нет |
Защита тормозных дисков | Да |
Цепь | CHOHO 520 |
Количество мест (чел) | 1 |
Количество скоростей | 5 |
количество тактов | 4 |
Шаг цепи | 520
Обзоры и Статьи![]()
Вся техника и запчасти Мотолэнд продаются в официальном интернет - магазине
info@motoland-shop.by ![]() |