База по осям (мм) | 1450 |
Максимальная скорость | 120 |
Балансирный вал | Нет |
Бензин | 92 |
маркировка двигателя | 175 FMM |
Маркировка двигателя мотоцикла | 175 FMM |
Вес (кг) | 120 |
Материал обода | Алюминий |
Материал рамы | Сталь |
Модель карбюратора | X-TECH PE |
Мощность (л.с) | 25 |
Высота до руля (мм) | 1250 |
Высота по седлу (мм) | 950 |
Наличие ПТС | Нет |
Габариты в собранном состоянии (ДхШхВ) | 2140х800х1250 |
объем двигателя | 300 |
Двигатель | 175FMM |
Диаметр колес (дюймы) | 21/18 |
Передняя фара | Светодиодная |
диаметр покрышек и дисков | 80/100 - 21" 110/100 - 18 |
Счет-моточасов | Нет |
Дорожный просвет (мм) | 350 |
Поворотники | Нет |
Задний стоп-сигнал | Да |
Приборная панель | LCD (Электронная) |
Запуск двигателя | Электростартер/кикстартер |
Защита картера | Нет |
Рабочий объём | 300 |
Защита рамы (накладки) | Да |
Защита рук | Да |
Защита тормозных дисков | Да |
Цепь | CHOHO 520 |
Количество мест (чел) | 1 |
Количество скоростей | 5 |
количество тактов | 4 |
Шаг цепи | 520
Обзоры и Статьи![]()
Вся техника и запчасти Мотолэнд продаются в официальном интернет - магазине
info@motoland-shop.by ![]() |