| Багажник | Нет |
| База по осям (мм) | 1470 |
| Балансирный вал | Нет |
| Бензин | 92 |
| маркировка двигателя | 175FMM |
| Маркировка двигателя мотоцикла | 175 FMM |
| Вес (кг) | 124 |
| Материал обода | Алюминий |
| Материал рамы | Сталь |
| Модель карбюратора | X-Tech PE31 |
| модель техники | PWR TH5 |
| Мощность (л.с) | 25 |
| Высота по седлу (мм) | 980 |
| Наличие ПТС | Нет |
| Габариты в коробке (ДхШхВ) | 1560x460x860 |
| Габариты в собранном состоянии (ДхШхВ) | 2147х820х1180 |
| Объем бака | 7-8 |
| объем двигателя | 300 |
| ГРМ | Цепь |
| Сидение | Обшивка из противоскользящего материала |
| Двигатель | 175FMM |
| Диаметр колес (дюймы) | 21/18 |
| Передняя фара | Диодная |
| диаметр покрышек и дисков | R21-80/100 R18-110/100 |
| Счет-моточасов | Нет |
| Поворотники | Нет |
| Емкость топливного бака | 7-8 |
| Подвеска | Регулируемая (перед), на прогрессии |
| Подогрев ручек | Нет |
| Задний стоп-сигнал | Да |
| Приборная панель | LCD (Электронная) |
| Запуск двигателя | Электростартер/кикстартер |
| Прозрачный бак | Нет |
| Защита картера | Нет |
| Рабочий объём | 300 |
| Защита рамы (накладки) | Да |
| Защита рук | Да |
| Защита тормозных дисков | Да |
| Цвет | Оранжево-черный |
| Цепь | CHOCHO 520 |
| Количество скоростей | 5 |
| количество тактов | 4 |
| Шаг цепи | 520
Обзоры и Статьи
Вся техника и запчасти Мотолэнд продаются в официальном интернет - магазине
info@motoland-shop.by
|