База по осям (мм) | 1480 |
Балансирный вал | Нет |
Бензин | 95 |
Маркировка двигателя мотоцикла | 175 FMM |
Вес (кг) | 133 |
Модель карбюратора | NIBBI PE 30 |
Мощность (л.с) | 25 |
Высота до руля (мм) | 1270 |
Наличие Антибуксаторов | Да |
Высота по седлу (мм) | 970 |
Наличие ПТС | Нет |
Габариты в коробке (ДхШхВ) | 1560x460x860 |
Габариты в собранном состоянии (ДхШхВ) | 2060х840х1280 |
ГРМ | Цепь |
Сидение | Обшивка из противоскользящего материала |
Передняя фара | Светодиодная |
Дорожный просвет (мм) | 360 |
Поворотники | Нет |
Задний стоп-сигнал | Нет |
Тип ТС | Кросс |
Приборная панель | Электронная |
Запуск двигателя | Электростартер/кикстартер |
Защита картера | Нет |
Рабочий объём | 300 |
Защита рук | Да |
Защита тормозных дисков | Да |
Цвет | Белый |
Шаг цепи | CHOHO 520
Обзоры и Статьи![]()
Вся техника и запчасти Мотолэнд продаются в официальном интернет - магазине
info@motoland-shop.by ![]() |