| Размер рамы | 19 |
| Манетки | SRAM-X5 |
| Размер колеса | 29 |
| Бренд вело | GTX |
| Рама | GTX SMOOTH WALL ALLOY 6065 |
| Вес в коробке (кг) | 19 |
| Материал обода | Алюминий |
| Вес вело (кг) | 16 |
| Материал рамы | Алюминий |
| Вилка | SUNTOUR XCM HLO |
| Высота седла, мм (мин/макс) | 750/1030 |
| Обод | GTX Race |
| Габариты в собранном состоянии, мм (ДхШхВ) | 1830х705х1110 |
| Габариты коробки (мм) | 1410х780х190 |
| Педали | GTX FP-979 |
| Грипсы | GTX G119 |
| Передний переключатель | SRAM-X5 |
| Вынос руля | GTX ROCKY MOUNTAIN XC7 |
| Передний тормоз | TEKTRO HDC 300 |
| Передняя втулка | QUANDO |
| По назначению | Горные |
| задние звезды (кассета) | SRAM PG-1030 |
| Задний переключатель | SRAM X-5 |
| Подседельный штырь | GTX Trans-X Dropper |
| Задний тормоз | TEKTRO HDC 300 |
| Покрышка | KENDA 29*2.1 K1047 |
| Задняя втулка | QUANDO |
| Тормоза | Дисковые гидравлические |
| Каретка | Shimano ES25 |
| Цепь | X10 |
| Количество скоростей | 30 |
| Рулевая колонка | GTX Tange Si Custom |
| Руль | GTX S3 riser 680MM |
| Шатуны | SRAM-X5 |
| Седло | GTX 1164A-02 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 100 |
Подробно расскажем о наших товарах, видах и стоимости доставки, подготовим индивидуальное предложение для оптовых клиентов!