| Размер рамы | 18 |
| Манетки | SHIMANO ST-EF51 24S |
| Размер колеса | 29 |
| Бренд вело | GTX |
| Рама | GTX VOLTAGE 6061 Alloy |
| Вес в коробке (кг) | 21 |
| Материал обода | Алюминий |
| Вес вело (кг) | 18 |
| Материал рамы | Алюминий |
| Вилка | GTX N972S 29+ |
| Высота седла, мм (мин/макс) | 880/1080 |
| Обод | GTX TECH DP17 |
| Габариты в собранном состоянии, мм (ДхШхВ) | 1910х755х1120 |
| Габариты коробки (мм) | 1510х820х230 |
| Педали | GTX FP-917 |
| Грипсы | GTX G119 |
| Передний переключатель | Shimano FD-M410E |
| Вынос руля | GTX ROCKY MOUNTAIN XC7 |
| Передний тормоз | ZOOM MECH DISC DB280 |
| Передняя втулка | JOYTECH ALLOY |
| По назначению | Горные |
| задние звезды (кассета) | Shimano CS-HG200-8 12-32T |
| Задний переключатель | Shimano RD-M310 |
| Подседельный штырь | GTX Trans-X Dropper |
| Задний тормоз | ZOOM MECH DISC DB280 |
| Покрышка | CHAOYANG 29*3.0 |
| Задняя втулка | JOYTECH ALLOY |
| Тормоза | Дисковые гидравлические |
| Каретка | NECO |
| Цепь | KMC Z72 |
| Количество скоростей | 24 |
| Рулевая колонка | GTX Tange Si Custom |
| Руль | GTX S3 riser 740MM |
| Шатуны | GTX Race Face Aeffect |
| Седло | GTX 1157C-02 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 100 |
Подробно расскажем о наших товарах, видах и стоимости доставки, подготовим индивидуальное предложение для оптовых клиентов!